Čakalne dobe
Odgovorna oseba za čakalne sezname je: Alenka Čolnik, (02) 512 33 71Na preglede se lahko naročite tudi preko e-naslova: info@sb-ms.si
Nacionalne čakalne dobe
Interni oddelek T: (02) 512 35 24
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| Revmatološka ambulanta | Revmatologija | 540 | 227 |
| Tireološka ambulanta | Trieologija | 251 | 142 |
| Hematološka ambulanta | Hematologija | 120 | 106 |
| Diabetološka ambulanta | Diabetologija | 307 | 92 |
| Endokrinološka ambulanta | Endokrinologija | 192 | 140 |
| Nevrološka ambulanta | Nevrologija | 198 | 198 |
| UZ ehokardiologija | UZ ehokardiologija | ||
| Splošna internistika | |||
| GASTRODIAGNOSTIKA TEL.(02)5123 522 | UZ TREBUHA | ||
| GASTRODIAGNOSTIKA-TEL (2)5123 522 | GASTROSKOPIJA | 33 | 23 |
| GASTRODIAGNOSTIKA- (02) 5123 522 | KOLONOSKOPIJE | 44 | 44 |
| gastroskopije | 72 | 67 | |
| Hematološka ambulanta | 35 | 21 | |
| Diabetološka | 30 | 83 | |
| Endokrinološka | 36 | 20 |
Kirurški oddelek T: (02) 512 31 73
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| Travmatološka ambulanta | Travmatologija | 30 | 18 |
| Ortoped | 198 | 155 | |
| Urolog | 280 | 113 | |
| Splošna kirurgija | Splošna kirurgija | ||
| Abdominalna ambulanta | Abdominalna | 38 | 26 |
| Varikološka ambulanta | 121 | 20 | |
| Kirurgija | Operacija kile | 205 | |
| Kirurgija | Endoproteza artroplastika kolka | 715 | 715 |
| Kirurgija | Operacije hipertrofije prostate | 80 | |
| Kirurgija | Ortopedska operacija rame | 546 | |
| Kirurgija | Operacija karpalnega kanala | 90 | |
| Kirurgija | Artoplastika kolena | 445 | |
| Kirurgija | artroskopija diagnostika | 240 |
Gin.por. oddelek T: (02) 512 33 62
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| urodinamika | |||
| Ginekološka spec. ambulanta | 0 | ||
| Amb. za bolezni dojk | 120 | 81 | |
| Ambulanta za bolezni dojk | 120 | 81 | |
| dispanzer za žene | 169 | 0 | |
| UZ dojk | 150 | 15 |
Infekcijski oddelek
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
Odd.za bol. ušes,nosu in grla T: (02) 512 33 89
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| Ušesna ambulanta | 197 | 160 | |
| vestibulometrija | |||
| Vestibulometrija | |||
| Otorinolaringolagija | Operacija nosu in grla - OTROCI | 44 | 44 |
| Lažji poseg na področju ORL | 40 | 40 | |
| Otorinolaringolagija | Operacija nosu in grla - ODRASLI | 40 | 40 |
| ORL OPERACIJE ODRASLI | 40 | 40 |
Očesni oddelek T: (02) 512 33 72
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| Očesna ambulanta | opomba: čakalna doba odvisna od izbranega zdravnika | 150 | 64 |
| Amb. za retino | čakalna doba odvisna od izbranega zdravnika | 210 | 150 |
| Ortoptika | čakalna doba odvisna od izbranega zdravnika | 80 | 55 |
| Očesni laser | odvisno od izbranega zdravnika | 120 | 35 |
| Okulistika | Operacija sive merene | 65 | 65 |
| Pregled za očala brez napotnice | 210 | 210 |
Otroški oddelek T: (02) 512 34 72
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| razvojna ambulanta | 108 | 88 | |
| Alergološka ambulanta | 77 | 0 | |
| Nefrološka ambulanta | 109 |
Oddelek za radiologijo T: (02) 512 35 74
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| Rentgenologija | CT | 14 | 14 |
| Rentgenologija | UZ- doppler žil | 200 | 200 |
| Rentgenologija | UZ-ostalo (abdomen, ščitnica, ...) | 200 | 20 |
| Rentgenologija | CT glave in vratu | ||
| rentgenologija | CT možgani | ||
| magnetna resonanca | 50 | 50 | |
| Angiografija | |||
| Rentgenologija | Mamografija | 202 | 20 |
Pulmologija
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
Fizioterapija T:(02) 512 32 63
| Poseg | Redne čakalne dobe | Hitre čakalne dobe | |
| Akutna stanja | |||
| Kronična stanja |






