Čakalne dobe
Odgovorna oseba za čakalne sezname je: Alenka Čolnik, (02) 512 33 71Na preglede se lahko naročite tudi preko e-naslova: info@sb-ms.si
Nacionalne čakalne dobe
Interni oddelek T: (02) 512 35 24
| Poseg | Čakalna doba | |
| Revmatološka ambulanta | Revmatologija | 380 |
| Tireološka ambulanta | Trieologija | 95 dni |
| Gastroenterološka amb. | Gastroenterologija | 42 |
| Kardiološka ambulanta | Kardiologija | 102 |
| Nefrološka ambulanta | Nefrologija | 97 |
| Hematološka ambulanta | Hematologija | 87 |
| Diabetološka ambulanta | Diabetologija | 85-90 |
| Endokrinološka ambulanta | Endokrinologija | 62 |
| Nevrološka ambulanta | Nevrologija | 45-60 |
| UZ ehokardiologija | UZ ehokardiologija | 180 |
| Splošna internistika | 14 | |
| GASTRODIAGNOSTIKA TEL.(02)5123 522 | UZ TREBUHA | 17 |
| GASTRODIAGNOSTIKA-TEL (2)5123 522 | GASTROSKOPIJA | 39 |
| GASTRODIAGNOSTIKA- (02) 5123 522 | KOLONOSKOPIJE | 70 |
Kirurški oddelek T: (02) 512 31 73
| Poseg | Čakalna doba | |
| Travmatološka ambulanta | Travmatologija | 7 |
| Proktologija | Proktologija | 3-7 |
| Urgentna ambulanta | 0 | |
| Splošna kirurgija | Splošna kirurgija | 7 |
| Abdominalna ambulanta | Abdominalna | 7 |
| Protibolečinska ambulanta | 30-60 | |
| Varikološka ambulanta | 60-90 | |
| Urološka ambulanta | Urologija | 180 |
| Ortopedska ambulanta | Ortopedija | 180-200 |
| Kirurgija | Operacija žolčnih kamnov | 90 |
| Kirurgija | Operacija kile | 90-120 |
| Kirurgija | Operacija varic | 240 |
| Kirurgija | Operacije na arterijskem ožilju | 30 |
| Kirurgija | Endoproteza artroplastika kolka | 450 |
| Kirurgija | Operacije krčnih žil | 240 |
| Kirurgija | Operacije hipertrofije prostate | 60 |
| Kirurgija | Ortopedska operacija rame | 350 |
| Kirurgija | Operacija karpalnega kanala | 90 |
| Kirurgija | Artoplastika kolena | 550 |
| Kirurgija | Artoskopijo travmatska | 15-50 |
Gin.por. oddelek T: (02) 512 33 62
| Poseg | Čakalna doba | |
| urodinamika | 364 | |
| Ginekološka spec. ambulanta | 0 | |
| Amb. za bolezni dojk | 30 |
Infekcijski oddelek
| Poseg | Čakalna doba | |
| 0 |
Odd.za bol. ušes,nosu in grla T: (02) 512 33 89
| Poseg | Čakalna doba | |
| Ušesna ambulanta | 58-74 | |
| vestibulometrija | 30 | |
| Vestibulometrija | 30 | |
| Otorinolaringolagija | Operacija nosu in grla - OTROCI | 87 |
| Lažji poseg na področju ORL | 5 | |
| Otorinolaringolagija | Operacija nosu in grla - ODRASLI | 95 |
Očesni oddelek T: (02) 512 33 72
| Poseg | Čakalna doba | |
| Očesna ambulanta | ni -izjemoma | 0 |
| Amb. za retino | 48 | |
| Ortoptika | 61 | |
| Očesni laser | 19-41 | |
| Okulistika | Operacija sive merene | 16-36 |
| Pregled za očala brez napotnice | do 50 |
Otroški oddelek T: (02) 512 34 72
| Poseg | Čakalna doba | |
| razvojna ambulanta | 30 | |
| Alergološka ambulanta | 15 | |
| Nefrološka ambulanta | 7-14 |
Oddelek za radiologijo T: (02) 512 35 74
| Poseg | Čakalna doba | |
| Rentgenologija | CT | 8 |
| Rentgenologija | UZ- doppler žil | 180 |
| Rentgenologija | UZ-ostalo (abdomen, ščitnica, ...) | 104 |
| Rentgenologija | CT glave in vratu | 8 |
| rentgenologija | CT možgani | 8 |
| CT | 13 | |
| Angiografija | ||
| Rentgenologija | Magnetna resonanca- različni organi | 12 dni |
| Rentgenologija | Mamografija | 12 dni |
Pulmologija
| Poseg | Čakalna doba | |
| 0 |
Fizioterapija T:(02) 512 32 63
| Poseg | Čakalna doba | |
| Akutna stanja | 14-21 | |
| Kronična stanja | 150-180 |





