Čakalne dobe
Interni oddelek
| Poseg | Čakalna doba | |
| Revmatološka ambulanta | Revmatologija | 240 |
| Trieološka ambulanta | Trieologija | 103 |
| Gastroenterološka amb. | Gastroenterologija | 90 |
| Kardiološka ambulanta | Kardiologija | 180 |
| Nefrološka ambulanta | Nefrologija | 72-103 |
| Hematološka ambulanta | Hematologija | 90 |
| Diabetološka ambulanta | Diabetologija | 72 |
| Endokrinološka ambulanta | Endokrinologija | 75 |
| Nevrološka ambulanta | Nevrologija | 120 |
| UZ ehokardiologija | UZ ehokardiologija | 44 |
| Splošna internistika | 14 |
Kirurški oddelek
| Poseg | Čakalna doba | |
| Travmatološka ambulanta | Travmatologija | 0 |
| Proktologija | Proktologija | 14 |
| Urgentna ambulanta | 0 | |
| Splošna kirurgija | Splošna kirurgija | 0 |
| Abdominalna ambulanta | Abdominalna | 0 |
| Protibolečinska ambulanta | 30 | |
| Varikološka ambulanta | 14 | |
| Urološka ambulanta | Urologija | 90 |
| Ortopedska ambulanta | Ortopedija | 142 |
| Kirurgija | Operacija žolčnih kamnov | 145 |
| Kirurgija | Operacija kile | 143 |
| Kirurgija | Operacija varic | 60 |
| Kirurgija | Operacije na arterijskem ožilju | 0 |
| Kirurgija | Endoproteza artroplastika kolka | 0 |
| Kirurgija | Operacije krčnih žil | 90-108 |
| Kirurgija | Operacije hipertrofije prostate | 58 |
| Kirurgija | Ortopedska operacija rame | 140 |
| Kirurgija | Operacija karpalnega kanala | 30-60 |
| Kirurgija | Artoplastika kolena | 0 |
| Kirurgija | Artoskopija kolena in gležnja | 90 |
Gin.por. oddelek
| Poseg | Čakalna doba | |
| Dispanzer za žene | 60 | |
| Ginekološka spec. ambulanta | 0 | |
| Amb. za bolezni dojk | 210 |
Infekcijski oddelek
| Poseg | Čakalna doba | |
| 0 |
Odd.za bol. ušes,nosu in grla
| Poseg | Čakalna doba | |
| Ušesna | 20 | |
| Avtometrija | 0 | |
| Vestibulometrija | 25 | |
| Otorinolaringolagija | Operacija nosu in grla - OTROCI | 99-104 |
| Lažji poseg na področju ORL | 5 | |
| Otorinolaringolagija | Operacija nosu in grla - ODRASLI, OTROCI | 677 odrasli, 135 otroci |
Očesni oddelek
| Poseg | Čakalna doba | |
| Očesna ambulanta | ni -izjemoma | do 15 |
| Amb. za retino | ni-izjemoma | 15 |
| Ortoptika | 45 | |
| Očesni laser | 0 | |
| Okulistika | Operacija sive merene | 20-41 |
| Pregled za očala brez napotnice | do 100 |
Otroški oddelek
| Poseg | Čakalna doba | |
| Otroška ambulanta | 0 | |
| Alergološka ambulanta | 30-60 | |
| Nefrološka ambulanta | 0 |
Oddelek za radiologijo
| Poseg | Čakalna doba | |
| Rentgenologija | CT | 10-20 |
| Rentgenologija | UZ- doppler žil | 120 |
| Rentgenologija | UZ-ostalo (abdomen, ščitnica, ...) | 90-120 |
| Rentgenologija | Preiskava vratne žile | 120 |
| CT možgani | 21 | |
| CT abdomen | 23 | |
| Angiografija | 30 |
Pulmologija
| Poseg | Čakalna doba | |
| 0 |
Fizioterapija
| Poseg | Čakalna doba | |
| Akutna stanja | 14 | |
| Kronična stanja | 60 |





