Kirurški oddelek
Predstojnik kirurškega oddelka:
Milan Nemeš, dr.med., spec. kirurg
Marija Zrim, dipl. m.s.
Kontakt:
- kirurgija drugo nadstropje (02) 5123 315,
- kirurgija tretje nadstropje (02) 5123 325,
- enota intenzivne nege (02) 5123 323.
Naročanje na pregled v kirurških dejavnosti je vsak dan od 8,00 do 12,00 ure na telefonsko številko 02 5123 173, kjer dobite tudi nadaljnje informacije.
Na napotnici imate označeno ali je pregled »NUJNI«, »HITRI« ALI »REDNI«. V primeru, da je »NUJNI«ste pregledani v 48 urah, v primeru da je »HITRI« ste pregledani v treh mesecih, v primeru da je »REDNI« pa v okviru dovoljenih čakalnih dob.
Pritožbe sprejema Odgovorna oseba za čakalne sezname v Splošni bolnišnici Murska Sobota : Alenka Čolnik, (02) 512 33 71.
Ambulante
Urgentna ambulanta
Dela 24-ur nemoteno za vse kirurške nujne preglede, kamor vas napotijo iz ustreznega zdravstvenega doma z ustrezno napotnico ali brez napotnice.
Urološka ambulanta (ambulanta št. 1)
| Ordinacijski čas | zdravnik | |
| ponedeljek | 08:00 - 14:00 | Boštjan Šutar, dr. med., spec. urolog doc.dr., Hajdinjak Tine, dr. med., spec. urolog Stanisavljević S. Snježana, dr.med., spec. urologije |
| sreda | 08:00 - 14:00 | Boštjan Šutar, dr. med., spec. urolog doc.dr., Hajdinjak Tine, dr. med., spec. urolog Stanisavljević S. Snježana, dr.med., spec. urologije |
| petek | 08:00 - 14:00 | Boštjan Šutar, dr. med., spec. urolog doc.dr., Hajdinjak Tine, dr. med., spec. urolog Stanisavljević S. Snježana, dr.med., spec. urologije |
Žilna ambulanta (ambulanta št.2)
| Ordinacijski čas | Zdravniki | |
| torek | 08:00 - 14:00 | Dražen Popović, dr.med, spec. krg. Petra Hari, dr. med., spec. krg. |
| četrtek | 08:00 - 14:00 | Jelko Čopi, dr.med, spec. krg. |
Ortopedska ambulanta (ambulanta št.2.)
| Ordinacijski čas | Zdravniki | |
| ponedeljek | 08:00 - 14:00 | Hristo Grančarov,dr.med.,spec. ortop. |
| torek | 08:00 - 14:00 | Slavko Kramberger, dr.med.,spec.ortop. |
| sreda | 08:00 - 14:00 | Hristo Grančarov, dr.med.,spec.ortop. |
Splošna abdominalna ambulanta (ambulanta št. 3 in št. 4)
| Ordinacijski čas | Zdravniki | |
| ponedeljek | 08:00 - 14:00 | Cvetka Potočnik, dr.med., spec. krg. Manuela Kuhar, dr. med., spec. krg. |
| torek | 08:00 - 14:00 | Jelko Čopi, dr.med., spec. krg. |
| sreda | 08:00 - 14:00 | Borislav Vrbanec, dr. med., spec. krg. Petra Hari, dr. med., spec. krg. |
| četrtek | 08:00 - 14:00 | Robert Požonec, dr. med., spec. krg. Tibor Füle, dr. med., spec. krg. |
| petek | 08:00 - 14:00 | izmenjevanje različnih kirurgov |
Proktološka ambulanta (ambulanta št. 4)
| Ordinacijski čas | Zdravniki | |
| torek | 08:00 - 14:00 | Jelko Čopi, dr. med., spec. krg. |
| četrtek | 08:00 - 14:00 | Robert Požonec, dr. med, spec. krg. Tibor Füle, dr. med., spec. krg. |
Travmatološka ambulanta (ambulanta št.5, 6)
| Ordinacijski čas | Zdravniki | |
| ponedeljek | 08:00 - 14:00 | Nikolaj Škalič, dr. med., spec. krg. Zlatan Bočič, dr.med., spec. krg. |
| torek | 08:00 - 14:00 | Milan Nemeš, dr. med., spec. krg. Sašo Stankovič, dr. med., spec. krg. |
| sreda | 08:00 - 14:00 | Iztok Starc, dr.med, spec. krg. |
| četrtek | 08:00 - 14:00 | Arpad Norčič, dr.med., spec. krg. |
| petek | 08:00 - 14:00 | Dušan Šebenik, dr. med., spec. krg. |
ČAKALNE DOBE V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH
| Ambulanta | Poseg | Čakalna doba |
| Travmatološka ambulanta | Travmatologija | 7 |
| Proktologija | Proktologija | 3-7 |
| Urgentna ambulanta | 0 | |
| Splošna kirurgija | Splošna kirurgija | 7 |
| Abdominalna ambulanta | Abdominalna | 7 |
| Protibolečinska ambulanta | 30-60 | |
| Varikološka ambulanta | 60-90 | |
| Urološka ambulanta | Urologija | 180 |
| Ortopedska ambulanta | Ortopedija | 180-200 |
| Kirurgija | Operacija žolčnih kamnov | 90 |
| Kirurgija | Operacija kile | 90-120 |
| Kirurgija | Operacija varic | 240 |
| Kirurgija | Operacije na arterijskem ožilju | 30 |
| Kirurgija | Endoproteza artroplastika kolka | 450 |
| Kirurgija | Operacije krčnih žil | 240 |
| Kirurgija | Operacije hipertrofije prostate | 60 |
| Kirurgija | Ortopedska operacija rame | 350 |
| Kirurgija | Operacija karpalnega kanala | 90 |
| Kirurgija | Artoplastika kolena | 550 |
| Kirurgija | Artoskopijo travmatska | 15-50 |





